Информация по задолженности.
ФИО ряд место задолженность
1 Капкин Александ Николаевич 1 3 5326,40
2 Чернов Александр Николаевич 1 9 2504,00
3 Симонов Николай Александрович 1 2 6561,52
4 Белов Олег Евгеньевич 1 16 17668,80
5 Галицкий Антон Владимирович 2 16 1536,00
6 Мурадов Эльман Лемкарон Оглы 2 29;30 12153,60
7 Сяськин Иван Васильевич 2 24;25 2430,40
8 Рыжиков Станислав Александрович 2 31 9632,00
9 Успенский Глеб Николаевич 2 10 1756,80
10 Иванов Владислав Владимирович 3 4 25003,20
11 Сергушин Михаил Олегович 3 10 24572,80
12 Матюнин Сергей Анатольевич 4;14 10;30А 8497,60
13 Карнов Александр Вячеславович 4 27 4708,80
14 Пигалков Андрей