Фильтр
Закреплено
  • Класс
Помещения. Номера на поэтажном плане: антресоль 2 этажа - помещения №№ 1-5. Площадь 98,3 кв.м. Нежилое. Адрес: СО, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, в строении литера И.
Начальная цена: 3 616 200,00 рублей
Минимальная цена: 1 554 966 рублей
Хотите научиться покупать имущество банкротов по цене ниже рынка? Пишите
http://ok.ru/profile/560991017672/
По вопросам приобретения:
http://ok.ru/profile/560991017672/.
Погрузчик самоходный InТraс-850, г/в 2007
Начальная цена: 695 653,00 рублей
Порядок снижения цены:
31.01.2016 09:00 556522,56
10.02.2016 09:00 486957,24
20.02.2016 09:00 417391,92
01.03.2016 09:00 347826,60
11.03.2016 09:00 278261,28
21.03.2016 09:00 208695,96
31.03.2016 09:00 139130,64
10.04.2016 09:00 69565,32
Хотите научиться покупать имущество банкротов по цене ниже рынка? Пишите
http://ok.ru/profile/560991017672/
По вопросам приобретения:
http://ok.ru/profile/560991017672/.
КАМАЗ 65116, Е694ТР72
Начальная цена: 490 106,00 рублей
Минимальная цена: 294 063,48 рублей
Хотите научиться покупать имущество банкротов по цене ниже рынка? Пишите
http://ok.ru/profile/560991017672/
По вопросам приобретения:
http://ok.ru/profile/560991017672/.
Двухкомнатная квартира, расположенная на 3-м этаже панельного дома по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 32 микрорайон, дом 5, квартиры 94, кадастровый номер 38:26:040703:3756

2 859 300,00 рублей
Порядок снижения цены:
16.01.2016 10:00 2859300,00
15.02.2016 00:00 2716335,00
17.02.2016 00:00 2573370,00
19.02.2016 00:00 2430405,00
21.02.2016 00:00 2287440,00
23.02.2016 00:00 2144475,00
25.02.2016 00:00 2001510,00
27.02.2016 00:00 1858545,00
29.02.2016 00:00 1715580,00
02.03.2016 00:00 1572615,00
04.03.2016 00:00 1429650,00
06.03.2016 00:00 1286685,00
08.03.2016 00:00 1143720,00
10.03.2016 00:00 1000755,00
12.03.2016 00:00 857790,00
14.03.2016 00:00 714825,00
16.03.2016 00:00 571860,00
18
КАМАЗ 65116, г/н Н 503 УС42
Месторасположение предмета торгов: Россия, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Жемчужная, 5
1 260 000,00 рублей
Порядок снижения цены:
04.02.2016 09:00 705600,00
14.02.2016 09:00 680400,00
24.02.2016 09:00 655200,00
05.03.2016 09:00 630000,00
15.03.2016 09:00 604800,00
25.03.2016 09:00 579600,00
04.04.2016 09:00 554400,00
14.04.2016 09:00 529200,00
24.04.2016 09:00 504000,00
04.05.2016 09:00 478800,00
14.05.2016 09:00 453600,00
24.05.2016 09:00 428400,00
03.06.2016 09:00 403200,00
13.06.2016 09:00 378000,00
Хотите научиться покупать имущество банкротов по цене ниже рынка? Пишите
http://ok.ru/profile/560991017672/
По вопросам приобретения:
http://ok.ru/profi
Самоходная машина погрузчик фронтальный Амкодор 342В-01, г.в. 2010;
Экскаватор ЭО-2621 В-3 на базе трактора Беларус-826, г.в. 2010;
Автомобиль ВАЗ 2123 ШЕВРОЛЕ-НИВА, г.в. 2006.
Месторасположение предмета торгов: Россия, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 16
1 968 300,00 рублей
Порядок снижения цены:
25.01.2016 11:00 590490,00
29.01.2016 11:00 492075,00
02.02.2016 11:00 393660,00
06.02.2016 11:00 295245,00
10.02.2016 11:00 196830,00
14.02.2016 11:00 98415,00
Хотите научиться покупать имущество банкротов по цене ниже рынка? Пишите
http://ok.ru/profile/560991017672/
По вопросам приобретения:
http://ok.ru/profile/560991017672/.
Автомобиль HYUNDAI IX55 3/0 AT CRDI, 2011
Начальная цена: 972 900,00 рублей
Порядок снижения цены:
20.02.2016 09:00 924255,00
23.02.2016 09:00 875610,00
26.02.2016 09:00 826965,00
29.02.2016 09:00 778320,00
03.03.2016 09:00 729675,00
06.03.2016 09:00 681030,00
09.03.2016 09:00 632385,00
12.03.2016 09:00 583740,00
15.03.2016 09:00 535095,00
18.03.2016 09:00 486450,00
21.03.2016 09:00 437805,00
24.03.2016 09:00 389160,00
27.03.2016 09:00 340515,00
30.03.2016 09:00 291870,00
02.04.2016 09:00 243225,00
05.04.2016 09:00 194580,00
08.04.2016 09:00 145935,00
11.04.2016 09:00 97290,00
14.04.2016 09:00 48645,00
Хотите научиться покупать имущество банкротов по цене ниже рынка? Пишите
http://ok.ru/p
Нежилое здание, общей площадью 631,20 кв.м., кадастровый номер 24:24:000000:0000:0500831000, расположенное на земельном участке, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для осуществления производственной деятельности, общая площадь 3624 кв.м., кадастровый номер 24:24:2501002:9, находящееся по адресу: Красноярский край Манский район с.Нарва ул.Железнодорожная, 10

Начальная цена: 2 256 300,00 рублей
Порядок снижения цены:
25.01.2016 10:00 2256300,00
30.01.2016 10:00 2030670,00
04.02.2016 10:00 1805040,00
09.02.2016 10:00 1579410,00
14.02.2016 10:00 1353780,00
19.02.2016 10:00 1128150,00
24.02.2016 10:00 902520,00
29.02.2016 10:00 676890,00
05.03.2016 10:00 4512
Показать ещё